Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 6 108 6 0 2 0 0 0 0 0 0 110 0
2. Łukasz Biela Szczecin 4 105 4 0 7 0 0 0 0 0 0 112 0
3. Jakub Musiał MBA Kraków 6 82 6 0 4 0 0 0 0 0 0 86 0
4. Mirosław Krupa Team KRK 6 73 6 0 3 0 0 0 0 0 0 76 0
5. Przemysław Wawryk Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 6 71 6 0 2 0 0 0 0 0 0 73 0
6. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 6 68 6 0 1 0 0 0 0 0 0 69 0
7. Adam Słowik Życie Warszawy 5 64 5 0 2 0 0 0 0 0 0 66 0
8. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 6 58 6 0 3 0 0 0 0 0 0 61 0
9. Tomasz Smorawiński Totalizator Sportowy 6 55 6 0 7 0 0 0 0 0 0 62 0
10. Kamil Biernacki Konin 5 50 5 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
11. Marcin Więckowski SK Team 5 48 5 0 2 0 0 0 0 0 0 50 0
12. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 6 46 6 0 2 0 0 0 0 0 0 48 0
13. Andrzej Sass Katowice 5 46 5 0 2 0 0 0 0 0 0 48 0
14. Marek Pawlak Wrocław - Banda Krzysia 5 46 5 0 5 0 0 0 0 0 0 51 0
15. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 4 45 4 0 8 0 0 0 0 0 0 53 0
16. Adam Marchacz Katowice 5 45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
17. Michał Jędrzejkowski Życie Warszawy 5 38 5 0 6 0 0 0 0 0 0 44 0
18. Norbert Sypniewski Szczecin 5 38 5 0 7 0 0 0 0 0 0 45 0
19. Radosław Szurgot Konin 5 37 5 0 1 0 0 0 0 0 0 38 0
20. Przemysław Cienkosz Team KRK 6 36 6 0 5 0 0 0 0 0 0 41 0
21. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 5 35 5 0 3 0 0 0 0 0 0 38 0
22. Tomasz Mazur MBA Kraków 6 35 6 0 5 0 0 0 0 0 0 40 0
23. Michał Kowalski Życie Warszawy 5 34 5 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
24. Sebastian Kołodziej Katowice 5 33 5 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
25. Kamil Wlazło MBA Kraków 6 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
26. Eryk Chmielewski SK Team 5 33 5 0 3 0 0 0 0 0 0 36 0
27. Andrzej Konecko Team KRK 5 32 5 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
28. Robert Lipiński Konin 5 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
29. Marek Łukomski Szczecin 5 31 5 0 8 0 0 0 0 0 0 39 0
30. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 6 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
31. Jakub Górny Konin 5 30 5 0 1 0 0 0 0 0 0 31 0
32. Tomasz Sobiech Życie Warszawy 5 29 5 0 3 0 0 0 0 0 0 32 0
33. Bartłomiej Ciszewski Życie Warszawy 5 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
34. Bartosz Drab MBA Kraków 6 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
35. Jacek Krzaczek SK Team 5 29 5 0 4 0 0 0 0 0 0 33 0
36. Szymon Serbakowski Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 6 29 6 0 1 0 0 0 0 0 0 30 0
37. Jan Walawski MBA Kraków 6 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
38. Krzysztof Kaczmarczyk Katowice 3 27 3 0 5 0 0 0 0 0 0 32 0
39. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 4 26 4 0 2 0 0 0 0 0 0 28 0
40. Szymon Kurdziel Katowice 5 25 5 0 1 0 0 0 0 0 0 26 0
41. Marcin Gebel Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 5 24 5 0 2 0 0 0 0 0 0 26 0
42. Adam Karędys Totalizator Sportowy 6 24 6 0 1 0 0 0 0 0 0 25 0
43. Hubert Ponicki Team KRK 3 22 3 0 1 0 0 0 0 0 0 23 0
44. Wojciech Ziemba MBA Kraków 5 22 5 0 1 0 0 0 0 0 0 23 0
45. Borys Boba Team KRK 4 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
46. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 6 21 6 0 3 0 0 0 0 0 0 24 0
47. Piotr Złoch Totalizator Sportowy 6 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
48. Maciej Bonecki Życie Warszawy 5 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
49. Piotr Andrzejczak Konin 5 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
50. Stanisław Grabowski MBA Kraków 5 20 5 0 5 0 0 0 0 0 0 25 0
51. Adam Greczyło Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 5 20 5 0 2 0 0 0 0 0 0 22 0
52. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 6 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
53. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 5 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
54. Krzysztof Michał Trzop Tygodnik Podhalański Basket 6 16 6 0 1 0 0 0 0 0 0 17 0
55. Lucjan Kasprzak Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 6 15 6 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0
56. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 5 15 5 0 2 0 0 0 0 0 0 17 0
57. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 6 15 6 0 4 0 0 0 0 0 0 19 0
58. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 6 15 6 0 3 0 0 0 0 0 0 18 0
59. Michał Wagner Konin 5 14 5 0 2 0 0 0 0 0 0 16 0
60. Marcin Danych SK Team 5 14 5 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
61. Piotr Biernikowicz Szczecin 5 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
62. Marvin Brener Wrocław - Banda Krzysia 5 13 5 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0
63. Kacper Stadnik MBA Kraków 6 12 6 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0
64. Michał Piątkowski Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
65. Łukasz Starowieyski Życie Warszawy 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
66. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
67. Przemysław Jaskułowski Wrocław - Banda Krzysia 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
68. Jakub Lisowski Szczecin 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
69. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
70. Maciej Prusiński Totalizator Sportowy 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
71. Łukasz Szamer Wrocław - Banda Krzysia 3 8 3 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0
72. Grzegorz Nowacki Team KRK 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
73. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
74. Mariusz Witkowski Katowice 3 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0
75. Adam Lachowicz SK Team 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
76. Przemysław Woś Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 6 8 6 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0
77. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
78. Sobiesław Mikołajczyk Katowice 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
79. Michał Sybilski Życie Warszawy 3 6 3 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0
80. Marcin Klatka Team KRK 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
81. Tomasz Sypniewski Konin 4 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0
82. Marcin Michalski SK Team 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
83. Rafał Kurianowicz Katowice 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
84. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
85. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
86. Leszek Spychała Team KRK 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
87. Gabriel Rogaczewski SK Team 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
88. Łukasz Szwonder SK Team 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
89. Andrzej Jurecki Tygodnik Podhalański Basket 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
90. Estera Gut Tygodnik Podhalański Basket 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
91. Paweł Łakomski Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
92. Tomasz Mucha Katowice 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
93. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
94. Adam Gapski Konin 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
95. Piotr Wesołowicz Życie Warszawy 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
96. Mateusz Tyburczy Szczecin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
97. Adam Rymont Team KRK 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
98. Krzysztof Tomeczek Totalizator Sportowy 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
99. Tadeusz Galica Tygodnik Podhalański Basket 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Łukasz Trybuszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Janusz Lipiński Konin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Mariusz Śliwa SK Team 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Krzysztof Janoś Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Marek Florysiak Szczecin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Wojciech Taczalski Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Arkadiusz Chojnowski Totalizator Sportowy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Piotr Cubała Totalizator Sportowy 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz