Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Jonatan Wyszkowski Gdańsk 6 82 13.67
2. Marek Piątkowski Gdańsk 6 73 12.17
3. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 6 63 10.50
4. Piotr Pazdan Katowice 5 63 12.60
5. Rafał Niewiadomski SK Team 4 63 15.75
6. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 6 62 10.33
7. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 4 53 13.25
8. Hubert Ponicki Team KRK 4 53 13.25
9. Piotr Bawolski SK Team 4 49 12.25
10. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 6 48 8.00
11. Jakub Musiał MBA Kraków 4 45 11.25
12. Radosław Szurgot Konin 4 44 11.00
13. Jacek Krzaczek SK Team 6 44 7.33
14. Paweł Szamrej Polsat Sport 5 42 8.40
15. Piotr Marcol MBA Kraków 3 40 13.33
16. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 5 38 7.60
17. Przemysław Pietrzak Bydgoszcz i Przyjaciele 5 38 7.60
18. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 5 38 7.60
19. Tomasz Mechowicki Artyści do kosza 5 37 7.40
20. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 4 34 8.50
21. Karol Śliwa SK Team 6 34 5.67
22. Eryk Chmielewski SK Team 6 33 5.50
23. Mirosław Krupa Team KRK 5 33 6.60
24. Kacper Stadnik MBA Kraków 4 30 7.50
25. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 5 30 6.00
26. Tomasz Smorawiński Totalizator Sportowy 3 29 9.67
27. Bartosz Obuchowicz Artyści do kosza 5 29 5.80
28. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 4 27 6.75
29. Rafał Marszałek Konin 4 27 6.75
30. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 5 26 5.20
31. Michał Doszko Polsat Sport 4 26 6.50
32. Szymon Kurdziel Katowice 5 25 5.00
33. Jakub Górny Konin 4 25 6.25
34. Bartosz Drab SK Team 6 25 4.17
35. Michał Godawski MBA Kraków 4 25 6.25
36. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 5 24 4.80
37. Przemysław Cienkosz Team KRK 5 24 4.80
38. Olgierd Cieślik Katowice 5 23 4.60
39. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 5 22 4.40
40. Krzysztof Kaczmarczyk Katowice 5 22 4.40
41. Borys Boba Team KRK 5 22 4.40
42. Andrzej Sass Katowice 3 21 7.00
43. Mateusz Matusiak Gdańsk 6 21 3.50
44. Piotr Andrzejczak Konin 4 20 5.00
45. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 6 19 3.17
46. Paweł Szczepaniak Totalizator Sportowy 5 18 3.60
47. Karolina Filipkowska Polsat Sport 5 18 3.60
48. Vitalik Shturmak Tygodnik Podhalański Basket 6 16 2.67
49. Mateusz Kapczyński Artyści do kosza 5 16 3.20
50. Jakub Kaliś Totalizator Sportowy 5 16 3.20
51. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 6 15 2.50
52. Jakub Wieczorek Artyści do kosza 5 15 3.00
53. Marcin Klatka Team KRK 4 14 3.50
54. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 5 14 2.80
55. Krzysztof Bernaś Artyści do kosza 5 14 2.80
56. Adam Trawczyński Polsat Sport 4 13 3.25
57. Adam Marchacz Katowice 5 12 2.40
58. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 4 12 3.00
59. Robert Lipiński Konin 4 12 3.00
60. Wojciech Ziemba MBA Kraków 4 12 3.00
61. Kuba Knapik Tygodnik Podhalański Basket 5 12 2.40
62. Marcin Wróblewski Gdańsk 5 12 2.40
63. Tomasz Ołdak Polsat Sport 5 12 2.40
64. Marvin Brener Wrocław - Banda Krzysia 4 11 2.75
65. Maciej Gałązka MBA Kraków 4 11 2.75
66. Patryk Rosiak Polsat Sport 5 11 2.20
67. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 4 10 2.50
68. Michał Słomczewski Gdańsk 6 10 1.67
69. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 4 9 2.25
70. Krzysztof Michał Trzop Tygodnik Podhalański Basket 3 8 2.67
71. Sebastian Kołodziej Katowice 3 8 2.67
72. Andrzej Konecko Team KRK 5 8 1.60
73. Łukasz Olczyk Bydgoszcz i Przyjaciele 5 8 1.60
74. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 3 7 2.33
75. Mariusz Witkowski Katowice 3 7 2.33
76. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 4 7 1.75
77. Piotr Fiedziukiewicz Artyści do kosza 4 7 1.75
78. Wojciech Urbański Artyści do kosza 5 6 1.20
79. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 5 5 1.00
80. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 5 4 0.80
81. Łukasz Mokosa Polsat Sport 5 4 0.80
82. Wojciech Wachuda Artyści do kosza 3 4 1.33
83. Adam Greczyło Gdańsk 3 3 1.00
84. Łukasz Kuleta Wrocław - Banda Krzysia 3 3 1.00
85. Łukasz Urych Katowice 4 3 0.75
86. Rafał Kurianowicz Katowice 3 2 0.67
87. Tomasz Mucha Katowice 4 2 0.50
88. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 4 2 0.50
89. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 3 2 0.67
90. Michał Wagner Konin 2 2 1.00
91. Przemysław Hołyst Team KRK 5 2 0.40
92. Jakub Kosobucki SK Team 6 2 0.33
93. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00
94. Łukasz Szamer Wrocław - Banda Krzysia 3 0 0.00
95. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 3 0 0.00
96. Kamil Wlazło MBA Kraków 3 0 0.00
97. Adam Lachowicz SK Team 6 0 0.00
98. Krzysztof Tomeczek Totalizator Sportowy 3 0 0.00
99. Przemysław Stasz Totalizator Sportowy 4 0 0.00
100. Maciej Polny Gdańsk 6 0 0.00
101. Robert Wilk Polsat Sport 5 0 0.00
102. Adam Mendyk Polsat Sport 4 0 0.00

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz