Orlen Media Cup
Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c3
1. Kamil Łukanus Konin 6 68 6
2. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 6 76 6
3. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 6 11 6
4. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 6 37 6
5. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 6 35 6
6. Michał Kowalski MJSWiSH Życie po Życiu 6 30 6
7. Szymon Kurdziel Katowice 6 14 6
8. Błażej Daracz Kanał 5 6 23 6
9. Maciej Staszewski Kanał 5 6 56 6
10. Jakub Hajduk Kanał 5 6 28 6
11. Andrzej Sass Katowice 6 36 6
12. Mariusz Witkowski Katowice 6 11 6
13. Robert Lipiński Konin 6 25 6
14. Jakub Górny Konin 6 38 6
15. Piotr Andrzejczak Konin 6 5 6
16. Kamil Biernacki Konin 6 44 6
17. Michał Jędrzejkowski MJSWiSH Życie po Życiu 6 67 6
18. Przemysław Pietrzak Kanał 5 6 25 6
19. Łukasz Urych Katowice 6 10 6
20. Piotr Pazdan Katowice 6 47 6
21. Jakub Wieczorek Artyści do kosza 6 14 6 1
22. Bartosz Obuchowicz Artyści do kosza 6 11 6 0
23. Edward Kukliński Kanał 5 6 70 6
24. Patryk Jasiński Kanał 5 6 33 6
25. Tomasz Kucharczyk Katowice 6 27 6
26. Piotr Czekalski Artyści do kosza 6 16 6 0
27. Krzysztof Terej Artyści do kosza 6 10 6 0
28. Michał Diduch Tygodnik Podhalański Basket 6 8 6
29. Kamil Bauer MJSWiSH Życie po Życiu 6 29 6
30. Mikołaj Stępniak MJSWiSH Życie po Życiu 6 28 6
31. Krzysztof Borowiec Artyści do kosza 6 5 6 0
32. Bartek Pacuszkie Artyści do kosza 6 8 6 0
33. Marijan Barić Artyści do kosza 6 28 6 1
34. Mariusz Godzina Artyści do kosza 6 4 6 0
35. Lude Victor Reno Artyści do kosza 6 35 6 0
36. Grzegorz Kamrowski Timeout Crew 5 43 5
37. Gracjan Szymański Timeout Crew 5 18 5
38. Patryk Reinholz Timeout Crew 5 42 5
39. Lucjan Kasprzak Polsat Sport 5 0 5 0
40. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 5 2 5
41. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 5 16 5
42. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 5 17 5
43. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 5 34 5
44. Tomasz Sypniewski Konin 5 2 5
45. Michał Wagner Konin 5 9 5
46. Wojciech Ziemba MBA Kraków 5 13 5
47. Jakub Musiał MBA Kraków 5 43 5
48. Kamil Wlazło MBA Kraków 5 6 5
49. Olgierd Cieślik Katowice 5 6 5
50. Łukasz Olczyk Kanał 5 5 4 5
51. Michał Godawski MBA Kraków 5 65 5
52. Maciej Gałązka MBA Kraków 5 5 5
53. Robert Wilk Polsat Sport 5 4 5 0
54. Tomasz Ołdak Polsat Sport 5 12 5 0
55. Łukasz Mokosa Polsat Sport 5 8 5 0
56. Tomasz Mechowicki Artyści do kosza 5 3 5 0
57. Przemysław Matuszewski Konin 5 40 5
58. Michał Wyporski Polsat Sport 5 10 5 0
59. Andrzej Modła Tygodnik Podhalański Basket 5 15 5
60. Jacek Kaczmarek Wrocław - Banda Krzysia 5 22 5
61. Adam Lewandowski MJSWiSH Życie po Życiu 5 4 5
62. Piotr Kostur MJSWiSH Życie po Życiu 5 8 5
63. Maks Świderski Polsat Sport 5 44 5 2
64. Kacper Firlit MBA Kraków 5 15 5
65. Marcel Dąbrowski Polsat Sport 5 23 5 1
66. Tomasz Wilas Wrocław - Banda Krzysia 5 49 5
67. Łukasz Cieślik Timeout Crew 5 17 5
68. Filip Nehring Timeout Crew 4 20 4
69. Tomasz Niskowski SK TEAM 4 18 4
70. Katarzyna Dżochowska Totalizator Sportowy 4 7 4
71. Mateusz Gesek Timeout Crew 4 0 4
72. Adrian Dyszkiewicz SK TEAM 4 48 4
73. Maciej Bonecki SK TEAM 4 8 4
74. Łukasz Starowieyski MJSWiSH Życie po Życiu 4 8 4
75. Tomasz Mucha Katowice 4 4 4
76. Hubert Piątek SK TEAM 4 13 4
77. Łukasz Szamer Wrocław - Banda Krzysia 4 7 4
78. Borys Boba Team KRK 4 25 4
79. Radosław Fonferek Kanał 5 4 5 4
80. Adam Gapski Konin 4 0 4
81. Kacper Stadnik MBA Kraków 4 12 4
82. Bartosz Drab SK TEAM 4 10 4
83. Marcin Michalski Team KRK 4 5 4
84. Adam Lachowicz SK TEAM 4 2 4
85. Przemysław Woś Gdańsk & Friends 4 3 4
86. Adam Greczyło Gdańsk & Friends 4 9 4
87. Piotr Złoch Totalizator Sportowy 4 44 4
88. Tomasz Smorawiński Totalizator Sportowy 4 40 4
89. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 4 25 4
90. Łukasz Kuleta Wrocław - Banda Krzysia 4 5 4
91. Maciej Polny Gdańsk & Friends 4 0 4
92. Michał Słomczewski Gdańsk & Friends 4 16 4
93. Szymon Chmielewski Totalizator Sportowy 4 20 4
94. Paweł Miklasiński Team KRK 4 11 4
95. Piotr Fiedziukiewicz Artyści do kosza 4 0 4
96. Tomasz Sokołowski Gdańsk & Friends 4 19 4
97. Jakub Markowski SK TEAM 4 15 4
98. Mariusz Szulc Totalizator Sportowy 4 0 4
99. Mikołaj Kopyto MBA Kraków 4 20 4
100. Paweł Kozak Artyści do kosza 4 8 4
101. Fabian Czerwiński Timeout Crew 4 5 4
102. Michał Rogoziński Timeout Crew 4 0 4
103. Robert Wierzbicki Gdańsk & Friends 4 8 4
104. Daniel Łojas Tygodnik Podhalański Basket 4 5 4
105. Łukasz Bogusławski Gdańsk & Friends 4 60 4
106. Katarzyna Sosin Totalizator Sportowy 3 7 3
107. Michał Sybilski MJSWiSH Życie po Życiu 3 0 3
108. Sebastian Kołodziej Katowice 3 14 3
109. Adam Marchacz Katowice 3 20 3
110. Krzysztof Kaczmarczyk Katowice 3 5 3
111. Przemysław Cienkosz Team KRK 3 9 3
112. Hubert Ponicki Team KRK 3 21 3
113. Andrzej Tyczyno Kanał 5 3 0 3
114. Maciej Łopatto Kanał 5 3 0 3
115. Przemysław Stasz Totalizator Sportowy 3 0 3
116. Karol Śliwa SK TEAM 3 20 3
117. Patryk Rosiak Polsat Sport 3 10 3
118. Tomasz Tomanek SK TEAM 3 11 3
119. Dominik Drezno Team KRK 3 10 3
120. Daniel Pałka MJSWiSH Życie po Życiu 3 2 3
121. Paweł Słodownik MJSWiSH Życie po Życiu 3 7 3
122. Tomasz Kowalczyk Polsat Sport 3 4 3
123. Wojciech Pietrakiewicz Team KRK 3 11 3
124. Tomasz Michalski Team KRK 3 11 3
125. Krzysztof Michał Trzop Tygodnik Podhalański Basket 2 0 2
126. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 2 3 2
127. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 2 6 2
128. Łukasz Trybuszewski Kanał 5 2 2 2
129. Mariusz Śliwa SK TEAM 2 2 2
130. Marcin Więckowski SK TEAM 2 2 2
131. Rafał Drzymała Tygodnik Podhalański Basket 2 14 2
132. Piotr Salamon Team KRK 2 3 2
133. Andrzej Konecko Team KRK 1 2 1
134. Marcin Danych SK TEAM 1 2 1
135. Łukasz Szwonder SK TEAM 1 8 1
136. Wojciech Michałowicz MJSWiSH Życie po Życiu 1 1 1
137. Jacek Krzaczek SK TEAM 1 3 1
138. Marvin Brener Wrocław - Banda Krzysia 1 1 1
139. Krzysztof Janoś Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1
140. Przemysław Jaskułowski Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1
141. Krzysztof Tomeczek Totalizator Sportowy 1 0 1
142. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 1 0 1
143. Bartosz Dybała Team KRK 1 6 1
144. Przemysław Hołyst Team KRK 1 2 1
145. Vitalik Shturmak Tygodnik Podhalański Basket 1 0 1
146. Jakub Kosobucki SK TEAM 1 8 1
147. Krzysztof Klonowski Gdańsk & Friends 1 0 1
148. Albert Nowakowski MJSWiSH Życie po Życiu 1 2 1
149. Bartłomiej Starzycki Tygodnik Podhalański Basket 1 2 1
150. Dawid Biały Team KRK 1 2 1
151. Oskar Maciejewski Timeout Crew 1 3 1

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 23 marca

    • 21:30 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 24 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 20:00 Wieczór w Le Scandale
  • Środa, 25 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Spotkanie Pub Piekiełko
  • Czwartek, 26 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup

Totalizator Sportowy Suzuki Aerowatch Adidas InArt Molten SK Store KFC Hoop Beans Yellow Labotiga Wydawnictwo SQN Oshee Primabiotic Le Scandale Browary Lubelskie Perła

Patroni Orlen Media Cup

Orlen Basket Liga PZKosz