Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Łukasz Biela Szczecin 2 0 0.00 69 34.50
2. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 2 0 0.00 32 16.00
3. Jakub Musiał MBA Kraków 2 0 0.00 31 15.50
4. Adam Słowik Życie Warszawy 2 0 0.00 30 15.00
5. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 0.00 29 14.50
6. Kamil Biernacki Konin 2 0 0.00 26 13.00
7. Adam Marchacz Katowice 2 0 0.00 25 12.50
8. Bartłomiej Ciszewski Życie Warszawy 2 0 0.00 24 12.00
9. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 0.00 23 11.50
10. Tomasz Mazur MBA Kraków 2 0 0.00 22 11.00
11. Andrzej Sass Katowice 2 0 0.00 21 10.50
12. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 2 0 0.00 20 10.00
13. Michał Jędrzejkowski Życie Warszawy 2 0 0.00 20 10.00
14. Robert Lipiński Konin 2 0 0.00 18 9.00
15. Radosław Szurgot Konin 2 0 0.00 18 9.00
16. Marek Pawlak Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00 18 9.00
17. Mirosław Krupa Team KRK 2 0 0.00 18 9.00
18. Szymon Kurdziel Katowice 2 0 0.00 17 8.50
19. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00 17 8.50
20. Jakub Górny Konin 2 0 0.00 17 8.50
21. Sebastian Kołodziej Katowice 2 0 0.00 16 8.00
22. Marcin Gebel Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 2 0 0.00 16 8.00
23. Jacek Krzaczek SK Team 2 0 0.00 16 8.00
24. Marcin Więckowski SK Team 2 0 0.00 16 8.00
25. Piotr Andrzejczak Konin 2 0 0.00 14 7.00
26. Norbert Sypniewski Szczecin 2 0 0.00 14 7.00
27. Borys Boba Team KRK 2 0 0.00 13 6.50
28. Michał Kowalski Życie Warszawy 2 0 0.00 12 6.00
29. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00 12 6.00
30. Hubert Ponicki Team KRK 2 0 0.00 12 6.00
31. Tomasz Sobiech Życie Warszawy 2 0 0.00 11 5.50
32. Adam Greczyło Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 2 0 0.00 11 5.50
33. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 2 0 0.00 10 5.00
34. Maciej Bonecki Życie Warszawy 2 0 0.00 10 5.00
35. Łukasz Starowieyski Życie Warszawy 2 0 0.00 10 5.00
36. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 0.00 10 5.00
37. Tomasz Smorawiński Totalizator Sportowy 2 0 0.00 10 5.00
38. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 2 0 0.00 10 5.00
39. Adam Karędys Totalizator Sportowy 2 0 0.00 10 5.00
40. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00 9 4.50
41. Andrzej Konecko Team KRK 2 0 0.00 9 4.50
42. Mariusz Witkowski Katowice 2 0 0.00 9 4.50
43. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 2 0 0.00 8 4.00
44. Michał Sybilski Życie Warszawy 2 0 0.00 8 4.00
45. Tomasz Sypniewski Konin 2 0 0.00 8 4.00
46. Bartosz Drab MBA Kraków 2 0 0.00 8 4.00
47. Szymon Serbakowski Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 2 0 0.00 8 4.00
48. Marek Łukomski Szczecin 2 0 0.00 8 4.00
49. Przemysław Cienkosz Team KRK 2 0 0.00 7 3.50
50. Stanisław Grabowski MBA Kraków 2 0 0.00 7 3.50
51. Marcin Danych SK Team 2 0 0.00 7 3.50
52. Piotr Złoch Totalizator Sportowy 2 0 0.00 7 3.50
53. Łukasz Szamer Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00 6 3.00
54. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 0.00 6 3.00
55. Kamil Wlazło MBA Kraków 2 0 0.00 6 3.00
56. Przemysław Jaskułowski Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00 6 3.00
57. Przemysław Woś Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 2 0 0.00 5 2.50
58. Przemysław Wawryk Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 2 0 0.00 5 2.50
59. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 2 0 0.00 4 2.00
60. Lucjan Kasprzak Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 2 0 0.00 4 2.00
61. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 0.00 4 2.00
62. Michał Wagner Konin 2 0 0.00 4 2.00
63. Jan Walawski MBA Kraków 2 0 0.00 4 2.00
64. Marvin Brener Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00 4 2.00
65. Eryk Chmielewski SK Team 2 0 0.00 3 1.50
66. Marcin Michalski SK Team 2 0 0.00 3 1.50
67. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 2 0 0.00 3 1.50
68. Krzysztof Michał Trzop Tygodnik Podhalański Basket 2 0 0.00 2 1.00
69. Paweł Łakomski Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 2 0 0.00 2 1.00
70. Rafał Kurianowicz Katowice 2 0 0.00 2 1.00
71. Tomasz Mucha Katowice 2 0 0.00 2 1.00
72. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 1 0 0.00 2 2.00
73. Adam Gapski Konin 1 0 0.00 2 2.00
74. Kacper Stadnik MBA Kraków 2 0 0.00 2 1.00
75. Michał Piątkowski Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 2 0 0.00 2 1.00
76. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00 2 1.00
77. Jakub Lisowski Szczecin 2 0 0.00 2 1.00
78. Mateusz Tyburczy Szczecin 2 0 0.00 2 1.00
79. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 2 0 0.00 2 1.00
80. Piotr Biernikowicz Szczecin 2 0 0.00 1 0.50
81. Estera Gut Tygodnik Podhalański Basket 1 0 0.00 0 0.00
82. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 1 0 0.00 0 0.00
83. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 1 0 0.00 0 0.00
84. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 1 0 0.00 0 0.00
85. Grzegorz Nowacki Team KRK 2 0 0.00 0 0.00
86. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 0.00 0 0.00
87. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 0.00 0 0.00
88. Łukasz Trybuszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 0.00 0 0.00
89. Wojciech Ziemba MBA Kraków 1 0 0.00 0 0.00
90. Łukasz Szwonder SK Team 2 0 0.00 0 0.00
91. Adam Lachowicz SK Team 2 0 0.00 0 0.00
92. Mariusz Śliwa SK Team 1 0 0.00 0 0.00
93. Piotr Wesołowicz Życie Warszawy 2 0 0.00 0 0.00
94. Marek Florysiak Szczecin 1 0 0.00 0 0.00
95. Wojciech Taczalski Szczecin 1 0 0.00 0 0.00
96. Arkadiusz Chojnowski Totalizator Sportowy 1 0 0.00 0 0.00
97. Krzysztof Tomeczek Totalizator Sportowy 2 0 0.00 0 0.00
98. Maciej Prusiński Totalizator Sportowy 2 0 0.00 0 0.00
99. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 2 0 0.00 0 0.00
100. Piotr Cubała Totalizator Sportowy 1 0 0.00 0 0.00
101. Sobiesław Mikołajczyk Katowice 2 0 0.00 0 0.00

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz