Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 2 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
2. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 2 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
3. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 2 26 2 0 6 0 0 0 0 0 0 32 0
4. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5. Krzysztof Michał Trzop Tygodnik Podhalański Basket 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
7. Estera Gut Tygodnik Podhalański Basket 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Lucjan Kasprzak Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
9. Paweł Łakomski Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10. Michał Sybilski Życie Warszawy 2 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0
11. Michał Kowalski Życie Warszawy 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
12. Maciej Bonecki Życie Warszawy 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
13. Tomasz Sobiech Życie Warszawy 2 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0
14. Łukasz Starowieyski Życie Warszawy 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
15. Bartłomiej Ciszewski Życie Warszawy 2 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
16. Sebastian Kołodziej Katowice 2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
17. Szymon Kurdziel Katowice 2 16 2 0 1 0 0 0 0 0 0 17 0
18. Adam Marchacz Katowice 2 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
19. Rafał Kurianowicz Katowice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
20. Tomasz Mucha Katowice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
21. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
23. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0
24. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
25. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 2 16 2 0 1 0 0 0 0 0 0 17 0
27. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Łukasz Szamer Wrocław - Banda Krzysia 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
29. Andrzej Konecko Team KRK 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
30. Grzegorz Nowacki Team KRK 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Przemysław Cienkosz Team KRK 2 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
32. Hubert Ponicki Team KRK 2 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
33. Borys Boba Team KRK 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
34. Marcin Gebel Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 2 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0
35. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 2 20 2 0 3 0 0 0 0 0 0 23 0
37. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
38. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 2 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
40. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
41. Łukasz Trybuszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 2 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
43. Andrzej Sass Katowice 2 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
44. Mariusz Witkowski Katowice 2 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0
45. Tomasz Sypniewski Konin 2 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0
46. Robert Lipiński Konin 2 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
47. Michał Wagner Konin 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
48. Jakub Górny Konin 2 16 2 0 1 0 0 0 0 0 0 17 0
49. Piotr Andrzejczak Konin 2 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
50. Adam Gapski Konin 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
51. Radosław Szurgot Konin 2 17 2 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0
52. Kamil Biernacki Konin 2 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
53. Wojciech Ziemba MBA Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Stanisław Grabowski MBA Kraków 2 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
55. Jakub Musiał MBA Kraków 2 29 2 0 2 0 0 0 0 0 0 31 0
56. Jan Walawski MBA Kraków 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
57. Kacper Stadnik MBA Kraków 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
58. Kamil Wlazło MBA Kraków 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
59. Tomasz Mazur MBA Kraków 2 17 2 0 5 0 0 0 0 0 0 22 0
60. Bartosz Drab MBA Kraków 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
61. Eryk Chmielewski SK Team 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
62. Marcin Michalski SK Team 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
63. Marcin Danych SK Team 2 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
64. Łukasz Szwonder SK Team 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Adam Lachowicz SK Team 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Jacek Krzaczek SK Team 2 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 16 0
67. Mariusz Śliwa SK Team 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Marcin Więckowski SK Team 2 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0
69. Przemysław Woś Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
70. Szymon Serbakowski Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 2 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
71. Michał Piątkowski Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
72. Przemysław Wawryk Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
73. Adam Greczyło Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 2 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0
74. Michał Jędrzejkowski Życie Warszawy 2 17 2 0 3 0 0 0 0 0 0 20 0
75. Adam Słowik Życie Warszawy 2 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
76. Piotr Wesołowicz Życie Warszawy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Marvin Brener Wrocław - Banda Krzysia 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
78. Marek Pawlak Wrocław - Banda Krzysia 2 16 2 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0
79. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
80. Przemysław Jaskułowski Wrocław - Banda Krzysia 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
81. Jakub Lisowski Szczecin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
82. Norbert Sypniewski Szczecin 2 11 2 0 3 0 0 0 0 0 0 14 0
83. Mateusz Tyburczy Szczecin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
84. Piotr Biernikowicz Szczecin 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
85. Marek Florysiak Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Wojciech Taczalski Szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Marek Łukomski Szczecin 2 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0
88. Łukasz Biela Szczecin 2 64 2 0 5 0 0 0 0 0 0 69 0
89. Mirosław Krupa Team KRK 2 17 2 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0
90. Arkadiusz Chojnowski Totalizator Sportowy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
92. Krzysztof Tomeczek Totalizator Sportowy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Piotr Złoch Totalizator Sportowy 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
94. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
95. Tomasz Smorawiński Totalizator Sportowy 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
96. Maciej Prusiński Totalizator Sportowy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 2 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0
99. Piotr Cubała Totalizator Sportowy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Adam Karędys Totalizator Sportowy 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
101. Sobiesław Mikołajczyk Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz