Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Asysty suma Asysty śr.
1. Paweł Szamrej Media Kotwica 3 0.00
2. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 3 0.00
3. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 3 0.00
4. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 3 0.00
5. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 2 0.00
6. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 3 0.00
7. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 2 0.00
8. Lucjan Kasprzak Media Kotwica 2 0.00
9. Roland Mleczko Media Kotwica 3 0.00
10. Piotr Janczarczyk Media Kotwica 3 0.00
11. Michał Tomasik Życie Warszawy 3 0.00
12. Michał Kowalski Życie Warszawy 3 0.00
13. Maciej Bonecki Życie Warszawy 3 0.00
14. Tomasz Sobiech Życie Warszawy 3 0.00
15. Bartłomiej Ciszewski Życie Warszawy 3 0.00
16. Sebastian Kołodziej Katowice 2 0.00
17. Szymon Kurdziel Katowice 2 0.00
18. Tomasz Mucha Katowice 2 0.00
19. Krzysztof Kaczmarczyk Katowice 2 0.00
20. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 3 0.00
21. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 3 0.00
22. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 3 0.00
23. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 3 0.00
24. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 2 0.00
25. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 3 0.00
26. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 2 0.00
27. Łukasz Szamer Wrocław - Banda Krzysia 3 0.00
28. Andrzej Konecko Stary Kraków 3 0.00
29. Grzegorz Nowacki Stary Kraków 3 0.00
30. Przemysław Cienkosz Stary Kraków 3 0.00
31. Leszek Spychała Stary Kraków 2 0.00
32. Hubert Ponicki Team KRK 2 0.00
33. Borys Boba Team KRK 2 0.00
34. Marcin Gebel Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 3 0.00
35. Marcin Klatka Stary Kraków 3 0.00
36. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0.00
37. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0.00
38. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0.00
39. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0.00
40. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0.00
41. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0.00
42. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0.00
43. Andrzej Sass Katowice 2 0.00
44. Janusz Lipiński Konin 1 0.00
45. Tomasz Sypniewski Konin 1 0.00
46. Robert Lipiński Konin 2 0.00
47. Jakub Górny Konin 2 0.00
48. Piotr Andrzejczak Konin 2 0.00
49. Adam Gapski Konin 1 0.00
50. Radosław Szurgot Konin 2 0.00
51. Wojciech Ziemba MBA Kraków 3 0.00
52. Stanisław Grabowski MBA Kraków 2 0.00
53. Jakub Musiał MBA Kraków 3 0.00
54. Jan Walawski MBA Kraków 2 0.00
55. Kacper Stadnik MBA Kraków 3 0.00
56. Kamil Wlazło MBA Kraków 3 0.00
57. Bartosz Drab SK Team 2 0.00
58. Eryk Chmielewski SK Team 2 0.00
59. Marcin Michalski SK Team 2 0.00
60. Marcin Danych SK Team 2 0.00
61. Adam Lachowicz SK Team 2 0.00
62. Wojciech Michałowicz Życie Warszawy 3 0.00
63. Jacek Krzaczek SK Team 2 0.00
64. Mariusz Śliwa SK Team 2 0.00
65. Przemysław Woś Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 3 0.00
66. Michał Piątkowski Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 3 0.00
67. Adam Greczyło Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 2 0.00
68. Michał Jędrzejkowski Życie Warszawy 3 0.00
69. Adam Słowik Życie Warszawy 3 0.00
70. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 2 0.00
71. Przemysław Jaskułowski Wrocław - Banda Krzysia 3 0.00
72. Jakub Lisowski Szczecin 2 0.00
73. Mirosław Krupa Team KRK 2 0.00
74. Adam Rymont Stary Kraków 2 0.00
75. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 2 0.00
76. Piotr Złoch Totalizator Sportowy 2 0.00
77. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 3 0.00
78. Maciej Prusiński Totalizator Sportowy 3 0.00
79. Piotr Cubała Totalizator Sportowy 2 0.00
80. Sobiesław Mikołajczyk Katowice 2 0.00
81. Łukasz Olczyk Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0.00
82. Piotr Kolanowski Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0.00
83. Przemysław Pietrzak Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0.00
84. Andrzej Szkocki Szczecin 2 0.00
85. Michał Stupnicki Szczecin 2 0.00
86. Cezary Aszkiełowicz Szczecin 2 0.00
87. Krzysztof Brylowski Szczecin 2 0.00
88. Bartosz Dybała Szczecin 2 0.00
89. Łukasz Kuleta Wrocław - Banda Krzysia 2 0.00
90. Rafał Drzymała Tygodnik Podhalański Basket 3 0.00
91. Paweł Ziemkiewicz Media Kotwica 3 0.00
92. Michał Kałus Media Kotwica 3 0.00
93. Norbert Wrzesiński Media Kotwica 3 0.00
94. Michał Godawski MBA Kraków 3 0.00
95. Maciej Gałązka MBA Kraków 3 0.00
96. Maciej Morawski MBA Kraków 2 0.00
97. Andrzej Bobiński Życie Warszawy 3 0.00
98. Patryk Pankowiak Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 3 0.00
99. Maciej Polny Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 3 0.00
100. Michał Słomczewski Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 3 0.00
101. Szymon Chmielewski Totalizator Sportowy 3 0.00
102. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 3 0.00
103. Łukasz Lika Totalizator Sportowy 2 0.00
104. Paweł Szczepaniak Totalizator Sportowy 3 0.00
105. Maciej Ciecierski Totalizator Sportowy 3 0.00
106. Wojciech Michnik Stary Kraków 3 0.00
107. Łukasz Urych Katowice 2 0.00
108. Piotr Pazdan Katowice 2 0.00
109. Grzegorz Mikuła Katowice 1 0.00
110. Igor Janiszek Konin 2 0.00
111. Rafał Niewiadomski SK Team 2 0.00
112. Karol Śliwa SK Team 2 0.00
113. Cyprian Ziąbski SK Team 2 0.00
114. Piotr Bawolski SK Team 2 0.00
115. Arkadiusz Maciejowski Szczecin 2 0.00
116. Piotr Salamon Team KRK 2 0.00
117. Mateusz Put Team KRK 2 0.00
118. Paweł Miklasiński Team KRK 2 0.00
119. Sebasian Piszczek Team KRK 2 0.00
120. Przemysław Hołyst Team KRK 2 0.00

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz