Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 6 102 6 0 8 0 0 0 0 0 0 110 0
2. Jakub Musiał MBA Kraków 6 96 6 0 8 0 0 0 0 0 0 104 0
3. Michał Jędrzejkowski Życie Warszawy 6 82 6 0 11 0 0 0 0 0 0 93 0
4. Jacek Krzaczek SK Team 6 67 6 0 9 0 0 0 0 0 0 76 0
5. Adam Słowik Życie Warszawy 6 67 6 0 4 0 0 0 0 0 0 71 0
6. Rafał Niewiadomski SK Team 6 65 6 0 3 0 0 0 0 0 0 68 0
7. Mateusz Put Team KRK 6 64 6 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0
8. Michał Godawski MBA Kraków 4 63 4 0 8 0 0 0 0 0 0 71 0
9. Jakub Górny Konin 6 51 6 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0
10. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 4 48 4 0 4 0 0 0 0 0 0 52 0
11. Bartosz Drab SK Team 6 47 6 0 1 0 0 0 0 0 0 48 0
12. Radosław Szurgot Konin 6 46 6 0 2 0 0 0 0 0 0 48 0
13. Borys Boba Team KRK 6 45 6 0 4 0 0 0 0 0 0 49 0
14. Robert Lipiński Konin 6 44 6 0 1 0 0 0 0 0 0 45 0
15. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 6 43 6 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
16. Mirosław Krupa Team KRK 6 43 6 0 2 0 0 0 0 0 0 45 0
17. Tomasz Sobiech Życie Warszawy 6 42 6 0 6 0 0 0 0 0 0 48 0
18. Piotr Andrzejczak Konin 6 41 6 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
19. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 6 41 6 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
20. Piotr Pazdan Katowice 5 41 5 0 2 0 0 0 0 0 0 43 0
21. Norbert Wrzesiński Media Kotwica 4 39 4 0 2 0 0 0 0 0 0 41 0
22. Maciej Bonecki Życie Warszawy 6 38 6 0 3 0 0 0 0 0 0 41 0
23. Sebastian Kołodziej Katowice 6 38 6 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
24. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 4 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
25. Krzysztof Kaczmarczyk Katowice 6 35 6 0 6 0 0 0 0 0 0 41 0
26. Igor Janiszek Konin 5 35 5 0 3 0 0 0 0 0 0 38 0
27. Piotr Salamon Team KRK 6 34 6 0 9 0 0 0 0 0 0 43 0
28. Roland Mleczko Media Kotwica 4 33 4 0 4 0 0 0 0 0 0 37 0
29. Przemysław Pietrzak Bydgoszcz i Przyjaciele 4 32 4 0 9 0 0 0 0 0 0 41 0
30. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 3 31 3 0 1 0 0 0 0 0 0 32 0
31. Michał Kowalski Życie Warszawy 6 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
32. Paweł Szczepaniak Totalizator Sportowy 6 31 6 0 1 0 0 0 0 0 0 32 0
33. Szymon Kurdziel Katowice 5 30 5 0 1 0 0 0 0 0 0 31 0
34. Przemysław Cienkosz Stary Kraków 4 30 4 0 7 0 0 0 0 0 0 37 0
35. Maciej Prusiński Totalizator Sportowy 6 30 6 0 6 0 0 0 0 0 0 36 0
36. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 4 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
37. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 4 27 4 0 4 0 0 0 0 0 0 31 0
38. Bartłomiej Ciszewski Życie Warszawy 4 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
39. Andrzej Konecko Stary Kraków 4 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
40. Cezary Aszkiełowicz Szczecin 4 26 4 0 1 0 0 0 0 0 0 27 0
41. Marcin Klatka Stary Kraków 4 25 4 0 3 0 0 0 0 0 0 28 0
42. Bartosz Dybała Szczecin 4 25 4 0 5 0 0 0 0 0 0 30 0
43. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 4 24 4 0 1 0 0 0 0 0 0 25 0
44. Marcin Gebel Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 4 24 4 0 2 0 0 0 0 0 0 26 0
45. Michał Stupnicki Szczecin 4 24 4 0 3 0 0 0 0 0 0 27 0
46. Michał Słomczewski Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 4 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
47. Paweł Miklasiński Team KRK 6 24 6 0 4 0 0 0 0 0 0 28 0
48. Jakub Lisowski Szczecin 4 23 4 0 3 0 0 0 0 0 0 26 0
49. Andrzej Sass Katowice 6 21 6 0 1 0 0 0 0 0 0 22 0
50. Wojciech Ziemba MBA Kraków 6 21 6 0 1 0 0 0 0 0 0 22 0
51. Eryk Chmielewski SK Team 6 21 6 0 1 0 0 0 0 0 0 22 0
52. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 4 20 4 0 2 0 0 0 0 0 0 22 0
53. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 3 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
54. Piotr Złoch Totalizator Sportowy 5 19 5 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0
55. Szymon Chmielewski Totalizator Sportowy 5 19 5 0 2 0 0 0 0 0 0 21 0
56. Jan Walawski MBA Kraków 5 18 5 0 2 0 0 0 0 0 0 20 0
57. Karol Śliwa SK Team 5 18 5 0 4 0 0 0 0 0 0 22 0
58. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 3 17 3 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0
59. Paweł Ziemkiewicz Media Kotwica 4 17 4 0 2 0 0 0 0 0 0 19 0
60. Maciej Ciecierski Totalizator Sportowy 6 17 6 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0
61. Sebasian Piszczek Team KRK 5 17 5 0 2 0 0 0 0 0 0 19 0
62. Adam Greczyło Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 3 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
63. Patryk Pankowiak Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 4 16 4 0 1 0 0 0 0 0 0 17 0
64. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 5 15 5 0 2 0 0 0 0 0 0 17 0
65. Łukasz Szamer Wrocław - Banda Krzysia 5 15 5 0 4 0 0 0 0 0 0 19 0
66. Przemysław Woś Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 4 15 4 0 3 0 0 0 0 0 0 18 0
67. Rafał Drzymała Tygodnik Podhalański Basket 4 15 4 0 2 0 0 0 0 0 0 17 0
68. Kamil Wlazło MBA Kraków 6 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
69. Marcin Danych SK Team 6 14 6 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
70. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 5 13 5 0 2 0 0 0 0 0 0 15 0
71. Krystian Szafulski Media Kotwica 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
72. Kacper Stadnik MBA Kraków 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
73. Paweł Szamrej Media Kotwica 4 9 4 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
74. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
75. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 3 9 3 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0
76. Hubert Ponicki Team KRK 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
77. Wojciech Michałowicz Życie Warszawy 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
78. Michał Kałus Media Kotwica 4 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0
79. Wojciech Michnik Stary Kraków 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
80. Grzegorz Nowacki Stary Kraków 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
81. Stanisław Grabowski MBA Kraków 4 7 4 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0
82. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
83. Maciej Gałązka MBA Kraków 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
84. Przemysław Stasz Totalizator Sportowy 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
85. Andrzej Szkocki Szczecin 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
86. Maciej Polny Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
87. Lucjan Kasprzak Media Kotwica 3 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
88. Piotr Janczarczyk Media Kotwica 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
89. Tomasz Mucha Katowice 4 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
90. Mariusz Śliwa SK Team 4 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
91. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
92. Krzysztof Brylowski Szczecin 4 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
93. Łukasz Kuleta Wrocław - Banda Krzysia 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
94. Andrzej Bobiński Życie Warszawy 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
95. Łukasz Lika Totalizator Sportowy 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
96. Przemysław Hołyst Team KRK 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
97. Michał Tomasik Życie Warszawy 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
98. Leszek Spychała Stary Kraków 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
99. Marcin Michalski SK Team 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
100. Michał Piątkowski Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
101. Sobiesław Mikołajczyk Katowice 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
102. Leszek Rafalski Stary Kraków 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
103. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
104. Arkadiusz Chojnowski Totalizator Sportowy 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
105. Piotr Bawolski SK Team 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
106. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
107. Adam Gapski Konin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
108. Przemysław Jaskułowski Wrocław - Banda Krzysia 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
109. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
110. Kuba Knapik Tygodnik Podhalański Basket 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
111. Maciej Morawski MBA Kraków 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
112. Łukasz Urych Katowice 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
113. Mariusz Witkowski Katowice 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
114. Andrzej Jurecki Tygodnik Podhalański Basket 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Radosław Spiak Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Adam Furyk Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Janusz Lipiński Konin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Tomasz Sypniewski Konin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Adam Lachowicz SK Team 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Krzysztof Janoś Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Adam Rymont Stary Kraków 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Krzysztof Tomeczek Totalizator Sportowy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. Piotr Cubała Totalizator Sportowy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Łukasz Olczyk Bydgoszcz i Przyjaciele 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Piotr Kolanowski Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Grzegorz Mikuła Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Cyprian Ziąbski SK Team 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Arkadiusz Maciejowski Szczecin 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz