Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 3 49 3 0 3 0 0 0 0 0 0 52 0
2. Michał Godawski MBA Kraków 3 49 3 0 7 0 0 0 0 0 0 56 0
3. Michał Jędrzejkowski Życie Warszawy 3 44 3 0 5 0 0 0 0 0 0 49 0
4. Jakub Musiał MBA Kraków 3 39 3 0 1 0 0 0 0 0 0 40 0
5. Roland Mleczko Media Kotwica 3 33 3 0 4 0 0 0 0 0 0 37 0
6. Adam Słowik Życie Warszawy 3 33 3 0 2 0 0 0 0 0 0 35 0
7. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 3 31 3 0 1 0 0 0 0 0 0 32 0
8. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 2 30 2 0 1 0 0 0 0 0 0 31 0
9. Maciej Bonecki Życie Warszawy 3 28 3 0 3 0 0 0 0 0 0 31 0
10. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 3 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
11. Norbert Wrzesiński Media Kotwica 3 26 3 0 2 0 0 0 0 0 0 28 0
12. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 2 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
13. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 3 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
14. Przemysław Cienkosz Stary Kraków 3 23 3 0 6 0 0 0 0 0 0 29 0
15. Marcin Klatka Stary Kraków 3 23 3 0 3 0 0 0 0 0 0 26 0
16. Tomasz Sobiech Życie Warszawy 3 21 3 0 3 0 0 0 0 0 0 24 0
17. Bartłomiej Ciszewski Życie Warszawy 3 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
18. Jakub Górny Konin 2 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
19. Jacek Krzaczek SK Team 2 21 2 0 3 0 0 0 0 0 0 24 0
20. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 3 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
21. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 3 20 3 0 1 0 0 0 0 0 0 21 0
22. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 3 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
23. Szymon Kurdziel Katowice 2 20 2 0 1 0 0 0 0 0 0 21 0
24. Paweł Szczepaniak Totalizator Sportowy 3 20 3 0 1 0 0 0 0 0 0 21 0
25. Mateusz Put Team KRK 2 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
26. Andrzej Konecko Stary Kraków 3 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
27. Igor Janiszek Konin 2 18 2 0 2 0 0 0 0 0 0 20 0
28. Piotr Salamon Team KRK 2 18 2 0 5 0 0 0 0 0 0 23 0
29. Piotr Pazdan Katowice 2 17 2 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0
30. Marcin Gebel Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 3 16 3 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0
31. Piotr Andrzejczak Konin 2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
32. Radosław Szurgot Konin 2 16 2 0 1 0 0 0 0 0 0 17 0
33. Michał Słomczewski Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 3 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
34. Robert Lipiński Konin 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
35. Przemysław Woś Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 3 15 3 0 3 0 0 0 0 0 0 18 0
36. Mirosław Krupa Team KRK 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
37. Maciej Prusiński Totalizator Sportowy 3 15 3 0 3 0 0 0 0 0 0 18 0
38. Krzysztof Kaczmarczyk Katowice 2 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
39. Borys Boba Team KRK 2 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
40. Bartosz Drab SK Team 2 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
41. Maciej Ciecierski Totalizator Sportowy 3 14 3 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
42. Patryk Pankowiak Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 3 13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0
43. Paweł Miklasiński Team KRK 2 13 2 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0
44. Rafał Drzymała Tygodnik Podhalański Basket 3 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0
45. Rafał Niewiadomski SK Team 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
46. Krystian Szafulski Media Kotwica 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
47. Jakub Lisowski Szczecin 2 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
48. Kacper Stadnik MBA Kraków 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
49. Paweł Szamrej Media Kotwica 3 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
50. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 3 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
51. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 2 9 2 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0
52. Eryk Chmielewski SK Team 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
53. Cezary Aszkiełowicz Szczecin 2 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
54. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 2 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0
55. Andrzej Sass Katowice 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
56. Wojciech Michałowicz Życie Warszawy 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
57. Bartosz Dybała Szczecin 2 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0
58. Wojciech Michnik Stary Kraków 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
59. Grzegorz Nowacki Stary Kraków 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
60. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
61. Szymon Chmielewski Totalizator Sportowy 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
62. Łukasz Szamer Wrocław - Banda Krzysia 3 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
63. Kamil Wlazło MBA Kraków 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
64. Karol Śliwa SK Team 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
65. Sebasian Piszczek Team KRK 2 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
66. Piotr Janczarczyk Media Kotwica 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
67. Sebastian Kołodziej Katowice 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
68. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 3 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
69. Wojciech Ziemba MBA Kraków 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
70. Mariusz Śliwa SK Team 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
71. Paweł Ziemkiewicz Media Kotwica 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
72. Łukasz Lika Totalizator Sportowy 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
73. Michał Tomasik Życie Warszawy 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
74. Michał Kowalski Życie Warszawy 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
75. Leszek Spychała Stary Kraków 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
76. Stanisław Grabowski MBA Kraków 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0
77. Marcin Michalski SK Team 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
78. Michał Piątkowski Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
79. Przemysław Stasz Totalizator Sportowy 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
80. Sobiesław Mikołajczyk Katowice 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
81. Andrzej Bobiński Życie Warszawy 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
82. Maciej Polny Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
83. Lucjan Kasprzak Media Kotwica 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
84. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
85. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
86. Arkadiusz Chojnowski Totalizator Sportowy 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
87. Michał Stupnicki Szczecin 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
88. Krzysztof Brylowski Szczecin 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
89. Michał Kałus Media Kotwica 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
90. Piotr Bawolski SK Team 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
91. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
92. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
93. Hubert Ponicki Team KRK 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
94. Marcin Danych SK Team 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
95. Adam Greczyło Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
96. Przemysław Jaskułowski Wrocław - Banda Krzysia 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
97. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
98. Maciej Gałązka MBA Kraków 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
99. Maciej Morawski MBA Kraków 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
100. Przemysław Hołyst Team KRK 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
101. Jan Walawski MBA Kraków 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
102. Przemysław Pietrzak Bydgoszcz i Przyjaciele 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
103. Tomasz Mucha Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Radosław Spiak Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Adam Furyk Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Janusz Lipiński Konin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Tomasz Sypniewski Konin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Adam Gapski Konin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Adam Lachowicz SK Team 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Adam Rymont Stary Kraków 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Krzysztof Tomeczek Totalizator Sportowy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Piotr Złoch Totalizator Sportowy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Piotr Cubała Totalizator Sportowy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Łukasz Olczyk Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Piotr Kolanowski Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Andrzej Szkocki Szczecin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Łukasz Kuleta Wrocław - Banda Krzysia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Kuba Knapik Tygodnik Podhalański Basket 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Łukasz Urych Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Grzegorz Mikuła Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. Cyprian Ziąbski SK Team 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Arkadiusz Maciejowski Szczecin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz